Tarifas
Periodo | Fin de semana | Semana | Quincena | Mes |
---|---|---|---|---|
1 Octubre - 30 Abril | 700 | 950 | 1.300 | 2.200 |
30 Abril - 30 Junio | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.700 |
1 Julio - 31 Julio | 800 | 1.100 | 1.800 | 3.000 |
1 Agosto - 31 Agosto | 900 | 1.200 | 2.100 | 3.600 |
1 Sept. - 15 Sept. | 800 | 1.100 | 1.600 | 2.700 |
16 Sept. - 30 Sept. | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.700 |
Los precios son orientativos, consultar precio exacto y condiciones de reserva al propietario. Precios especiales para estancias largas. Ofertas en estancias de lunes a viernes. Festivos (Noche extra) - 200 . Dormitorio extra - 25 /noche.